The top two songs remain the same on this week’s chart. (G)I-DLE’s “Nxde” is the No. 1 song for the third consecutive week. Congratulations to (G)I-DLE!
Remaining at second place is LE SSERAFIM’s “ANTIFRAGILE,” also holding onto its spot for the third week.
One song newly entered the top 10 this week. Moving up eight spots to No. 3 is BTS’s Jin with his solo single “The Astronaut.” It is a pop rock track that expresses Jin’s love for fans, and Coldplay participated in writing the song.
Take Our Poll
Singles Music Chart – November 2022, Week 2
-
1 (–) Nxde
- Chart Info
- 1 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2 (–) ANTIFRAGILE
- Chart Info
- 2 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
3 (new) The Astronaut
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
4 (–) Hype boy
- Chart Info
- 4 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
5 (–) Shut Down
- Chart Info
- 5 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
6 (-3) After LIKE
- Chart Info
- 3 Previous rank
- 11 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
7 (+1) Event Horizon
- Chart Info
- 8 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 7 Peak on chart
-
8 (-1) Rush Hour (feat. J-Hope)
- Chart Info
- 7 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
9 (+1) Complex (feat. Zico)
- Chart Info
- 10 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 5 Peak on chart
-
10 (-1) DICE
- Chart Info
- 9 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 7 Peak on chart
Rank | Song | Artist/Band |
---|---|---|
11 (+4) | 도깨비불 (Illusion) | aespa |
12 (-6) | CASE 143 | Stray Kids |
13 (-2) | 딱 10CM만 (Just 10 centimeters) | 10CM, BIG Naughty |
14 (–) | Monologue | Tei |
15 (-2) | FOREVER 1 | Girls’ Generation |
16 (–) | 그라데이션 (Gradation) | 10CM |
17 (+24) | Yet To Come | BTS |
18 (+10) | 해요 (2022) (haeyo (2022)) | An Nyeong |
19 (-2) | 다시 만날 수 있을까 (If we ever meet again) | Lim Young Woong |
20 (+5) | 그때 그 순간 그대로 (그그그) (At That Moment) | WSG WANNABE (Gaya-G) |
21 (–) | SNEAKERS | ITZY |
22 (+2) | 정이라고 하자 (Beyond Love (feat. 10cm)) | BIG Naughty |
23 (+3) | Talk that Talk | TWICE |
24 (-4) | 우린 그렇게 사랑해서 (Because we loved) | Kang Min Kyung, Choi Jung Hoon |
25 (new) | Bad Cupid | YOUNITE |
26 (+5) | 내가 아니라도 (without me) | Juho |
27 (+2) | 사랑歌 (Hymn to Love) | EPEX |
28 (+5) | 나의 X에게 (Dear my X) | KyoungSeo |
29 (+8) | That That (feat. Suga) | PSY |
30 (+4) | 내 기쁨은 너가 벤틀리를 끄는 거야 (My Pleasure Is That You Ride The Bentley) | Kim Seung Min |
31 (+19) | 첫사랑 (Amor) | Baek A |
32 (–) | 보고싶었어 (I Missed You) | WSG WANNABE (4FIRE) |
33 (+6) | 사랑인가 봐 (Love, Maybe) | MeloMance |
34 (-9) | ATTITUDE | ATBO |
35 (-23) | 일낼라 (ILLELLA) | MAMAMOO |
36 (new) | my abandoned love | Def. |
37 (-19) | Loveable | Jo Yu Ri |
38 (+4) | Tick Tick Boom | CLASS:y |
39 (new) | 떠나보낼 준비해 둘걸 그랬어 (Get Ready To Leave) | Onestar |
40 (-23) | Youth | Kihyun |
41 (+4) | 스티커 사진 (Sticker picture) | 21univ. |
42 (–) | POP! | Nayeon |
43 (-8) | 질주 (2 Baddies) | NCT 127 |
44 (-3) | because | Rie |
45 (+1) | 파노라마 (Panorama) | Lee Chanhyuk |
46 (–) | 못해 (I Can’t) | Kim Na Young |
47 (–) | PARTY ROCK | CRAVITY |
48 (new) | 불륜 (Sweet Sorrow of Mother) | BIBI |
49 (new) | Generation | tripleS |
50 (-1) | Love Story | BOL4 |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-pop Songs + Music Videos – 20%
How does this article make you feel?